XF-7
Black Brush Face
Size | Bolt Patter | Offset | Bore |
---|---|---|---|
Left 20×10 | 6×135 | -19 | 87.1 |
Right 20×10 | 6×135 | -19 | 87.1 |
Left 20×10 | 6×139 | -19 | 106.1 |
Right 20×10 | 6×139 | -19 | 106.1 |
Left 20×10 | 8×170 | -19 | 125.1 |
Right 20×10 | 8×170 | -19 | 125.1 |
Left 20×10 | 8×165 | -19 | 125.1 |
Right 20×10 | 8×165 | -19 | 125.1 |
Size | Bolt Patter | Offset | Bore |
---|---|---|---|
Left 22×12 | 6×135 | -44 | 87.1 |
Right 22×12 | 6×135 | -44 | 87.1 |
Left 22×12 | 6×139 | -44 | 106.1 |
Right 22×12 | 6×139 | -44 | 106.1 |
Left 22×12 | 8×170 | -44 | 125.1 |
Right 22×12 | 8×170 | -44 | 125.1 |
Left 22×12 | 8×165 | -44 | 125.1 |
Right 22×12 | 8×165 | -44 | 125.1 |
XF-7
Chrome
Size | Bolt Patter | Offset | Bore |
---|---|---|---|
Left 20×10 | 6×135 | -19 | 87.1 |
Right 20×10 | 6×135 | -19 | 87.1 |
Left 20×10 | 6×139 | -19 | 106.1 |
Right 20×10 | 6×139 | -19 | 106.1 |
Left 20×10 | 8×170 | -19 | 125.1 |
Right 20×10 | 8×170 | -19 | 125.1 |
Left 20×10 | 8×165 | -19 | 125.1 |
Right 20×10 | 8×165 | -19 | 125.1 |
Size | Bolt Patter | Offset | Bore |
---|---|---|---|
Left 22×12 | 6×135 | -44 | 87.1 |
Right 22×12 | 6×135 | -44 | 87.1 |
Left 22×12 | 6×139 | -44 | 106.1 |
Right 22×12 | 6×139 | -44 | 106.1 |
Left 22×12 | 8×170 | -44 | 125.1 |
Right 22×12 | 8×170 | -44 | 125.1 |
Left 22×12 | 8×165 | -44 | 125.1 |
Right 22×12 | 8×165 | -44 | 125.1 |
XF-7
Black Milled
Size | Bolt Patter | Offset | Bore |
---|---|---|---|
Left 20×10 | 6×135 | -19 | 87.1 |
Right 20×10 | 6×135 | -19 | 87.1 |
Left 20×10 | 6×139 | -19 | 106.1 |
Right 20×10 | 6×139 | -19 | 106.1 |
Left 20×10 | 8×170 | -19 | 125.1 |
Right 20×10 | 8×170 | -19 | 125.1 |
Left 20×10 | 8×165 | -19 | 125.1 |
Right 20×10 | 8×165 | -19 | 125.1 |
Size | Bolt Patter | Offset | Bore |
---|---|---|---|
Left 22×12 | 6×135 | -44 | 87.1 |
Right 22×12 | 6×135 | -44 | 87.1 |
Left 22×12 | 6×139 | -44 | 106.1 |
Right 22×12 | 6×139 | -44 | 106.1 |
Left 22×12 | 8×170 | -44 | 125.1 |
Right 22×12 | 8×170 | -44 | 125.1 |
Left 22×12 | 8×165 | -44 | 125.1 |
Right 22×12 | 8×165 | -44 | 125.1 |